Příspěvky klubu jsou stanoveny na 14.300,- Kč na sezónu.
Měsíční platba: (mimo července)
Platba 1.300,- Kč za měsíc.
Splatnost vždy do 15. dne následujícího měsíce
Bankovní spojení: 107-8223540297/0100 VS: rodné číslo hráče
| příjmení | jméno | ročník | číslo dresu | pozice |
| Kušinová | Natálie | 2008 | 2 | brankářka |
| Náprstek | Jindřich | 2009 | 1 | brankář |
| Corna | David | 2010 | 9 | obránce |
| Dvořák | Bohumil | 2010 | 49 | obránce |
| Fengl | Daniel | 2009 | 8 | obránce |
| Panešová | Hana | 2008 | 11 | obránkyně |
| Říha | Lukáš | 2009 | 13 | obránce |
| Šumbera | Petr | 2011 | 20 | obránce |
| Vavák | Lukáš | 2009 | 4 | obránce |
| Landsdorf | Eliáš | 2011 | 19 | obránce |
| Staněk | Lukáš | 2010 | 3 | obránce |
| Vltavská | Emílie | 2008 | 18 | obránkyně |
| Bartel | Denis | 2009 | 46 | útočník |
| Čížková | Kateřina | 2008 | 4 | útočnice |
| Fencl | Jiří | 2010 | 15 | útočník |
| Jirásek | Matěj | 2011 | 18 | útočník |
| Mynaříková | Adéla | 2009 | 13 | útočnice |
| Novák | Filip | 2010 | 6 | útočník |
| Padrta | Štěpán | 2009 | 14 | útočník |
| Popelka | Stanislav | 2010 | 11 | útočník |
| Rampousek | Jan | 2009 | 49 | útočník |
| Sklenář | Matěj | 2009 | 5 | útočník |
| Slavík | Matěj | 2009 | 7 | útočník |
| Šaffek | David | 2009 | 10 | útočník |
| Varga | Matyáš | 2010 | 17 | útočník |
Veselý | Jakub | 2011 | 16 | útočník |
Zimová | Kateřina | 2008 | 12 | útočnice |
Kuchař Martin
hlavní trenér
777 333 049
martkuch@gmail.com
Landsdorf Jan
asistent trenéra
606 735 856
lazo@email.cz
Sklenář David
vedoucí týmu
724 248 732
predseda@hcroudnice.cz